ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΦ ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ
Σύνδεσμος ταφ ρακόρ κοχλιωτός με χαρακτηριστικά: απο Φ20ΧΦ20Φ20 εώς Φ110ΧΦ110ΧΦ110,
5-36-taf_sundesm_rakor_koxliotos.jpg
Περιγραφή
- Σύνδεσμος ταφ ρακόρ κοχλιωτός με χαρακτηριστικά: απο Φ20ΧΦ20Φ20εώς Φ110ΧΦ110ΧΦ110.
Κωδικός | Περιγραφή | Συσκ. μεγάλη |
|
|
| Ø32 x Ø32 x Ø32 | 100 C |
|
|
| Ø40 x Ø40 x Ø40 | 50 C |
|
|
| Ø50 x Ø50 x Ø50 | 30 C |
|
|
| Ø63 x Ø63 x Ø63 | 20 C |
|
|
| Ø75 x Ø75 x Ø75 | 10 C |
|
|
| Ø90 x Ø90 x Ø90 | 5 C |
|
|
| Ø110 x Ø110 x Ø110 | 2 C |
|
|
|
|
|
Units in box: 10